作者: 来源:澳门六合彩官网 时间:2025-03-27 阅读次数:次
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
103515133200059 | 叶友恒 | 64 | 48 | 130 | 124 | 366 | |
103515141100098 | 许段茹 | 69 | 52 | 215 | 336 | ||
103515150200134 | 应婷婷 | 70 | 66 | 114 | 126 | 376 | |
103515211300170 | 金竹萌 | 69 | 61 | 144 | 138 | 412 | |
103515231000248 | 郑高才 | 67 | 70 | 119 | 129 | 385 | |
103515231800261 | 王金磊 | 65 | 68 | 120 | 141 | 394 | |
103515311500296 | 谢雨菡 | 66 | 46 | 235 | 347 | ||
103515321100321 | 陈志勇 | 67 | 63 | 217 | 347 | ||
103515321400368 | 毛磊 | 71 | 72 | 136 | 124 | 403 | |
103515330100547 | 周慧敏 | 69 | 71 | 104 | 137 | 381 | |
103515330100548 | 康惠媛 | 63 | 74 | 112 | 128 | 377 | |
103515330100553 | 杨斯雅 | 73 | 73 | 106 | 124 | 376 | |
103515330100555 | 吕丹妮 | 64 | 80 | 109 | 128 | 381 | |
103515330100570 | 陈佳鑫 | 69 | 74 | 101 | 103 | 347 | |
103515330100571 | 金芷娴 | 72 | 80 | 109 | 118 | 379 | |
103515330100572 | 徐俊霞 | 76 | 72 | 111 | 102 | 361 | |
103515330100614 | 屠立扬 | 68 | 62 | 140 | 128 | 398 | |
103515330100615 | 刘惜墨 | 71 | 56 | 146 | 140 | 413 | |
103515330100626 | 蒋唯祎 | 69 | 49 | 267 | 385 | ||
103515330200784 | 李征慰 | 70 | 66 | 102 | 122 | 360 | |
103515330200826 | 陈柠茹 | 64 | 59 | 109 | 134 | 366 | |
103515330200827 | 林铠宸 | 60 | 58 | 144 | 139 | 401 | |
103515330200831 | 蒋依萌 | 74 | 61 | 125 | 118 | 378 | |
103515330200833 | 钱潇男 | 66 | 50 | 223 | 339 | ||
103515330200834 | 林可彬 | 67 | 55 | 226 | 348 | ||
103515330301254 | 金柏亨 | 70 | 71 | 106 | 127 | 374 | |
103515330301263 | 谢李敏 | 69 | 62 | 114 | 138 | 383 | |
103515330301293 | 诸葛莹莹 | 62 | 75 | 112 | 129 | 378 | |
103515330301294 | 胡洁纯 | 69 | 73 | 112 | 130 | 384 | |
103515330301301 | 蔡政希 | 69 | 75 | 116 | 139 | 399 | |
103515330301308 | 吴佳怡 | 72 | 72 | 113 | 135 | 392 | |
103515330301310 | 陈祥 | 69 | 77 | 118 | 134 | 398 | |
103515330301317 | 张诗瑞 | 70 | 76 | 116 | 137 | 399 | |
103515330301318 | 王心怡 | 67 | 72 | 108 | 132 | 379 | |
103515330301410 | 郑子琰 | 67 | 67 | 100 | 115 | 349 | |
103515330301421 | 郑莹莹 | 66 | 70 | 97 | 113 | 346 | |
103515330301426 | 麻胜楠 | 63 | 73 | 113 | 120 | 369 | |
103515330301427 | 龚家铭 | 70 | 73 | 109 | 121 | 373 | |
103515330301432 | 张祺韵 | 67 | 63 | 111 | 114 | 355 | |
103515330301438 | 华旭珍 | 72 | 60 | 100 | 111 | 343 | |
103515330301660 | 林心如 | 70 | 56 | 141 | 136 | 403 | |
103515330301665 | 戴了然 | 66 | 59 | 120 | 107 | 352 | |
103515330301666 | 夏圣韬 | 66 | 66 | 140 | 122 | 394 | |
103515330301671 | 向沛奇 | 69 | 54 | 118 | 120 | 361 | |
103515330301673 | 陈予歆 | 64 | 58 | 121 | 122 | 365 | |
103515330301699 | 舒乐言 | 73 | 71 | 127 | 138 | 409 | |
103515330301700 | 张加瑶 | 59 | 67 | 117 | 109 | 352 | |
103515330301701 | 王佳慧 | 72 | 72 | 129 | 132 | 405 | |
103515330301702 | 吴阳 | 62 | 69 | 126 | 97 | 354 | |
103515330301703 | 郑淑青 | 70 | 60 | 112 | 132 | 374 | |
103515330301712 | 赵思豪 | 73 | 53 | 214 | 340 | ||
103515330301718 | 王梓聪 | 72 | 44 | 221 | 337 | ||
103515330402606 | 谢梦妍 | 66 | 77 | 110 | 130 | 383 | |
103515330402609 | 计沈佳 | 66 | 69 | 113 | 130 | 378 | |
103515330402612 | 沈雅秀 | 71 | 79 | 113 | 146 | 409 | |
103515330402620 | 金海峰 | 69 | 70 | 105 | 114 | 358 | |
103515330402621 | 徐梦怡 | 65 | 73 | 111 | 106 | 355 | |
103515330402639 | 赵越 | 60 | 49 | 139 | 127 | 375 | |
103515330402641 | 黄耀毅 | 76 | 79 | 120 | 132 | 407 | |
103515330502689 | 施文静 | 74 | 67 | 119 | 138 | 398 | |
103515330602820 | 沈晨栩 | 63 | 67 | 112 | 132 | 374 | |
103515330602823 | 吴婧 | 72 | 81 | 108 | 114 | 375 | |
103515330602824 | 张梦媛 | 67 | 69 | 112 | 126 | 374 | |
103515330602827 | 黄欣欣 | 75 | 77 | 122 | 137 | 411 | |
103515330602829 | 施含茹 | 69 | 56 | 113 | 135 | 373 | |
103515330602830 | 范楚阳 | 71 | 71 | 111 | 135 | 388 | |
103515330602847 | 屠心雨 | 70 | 67 | 102 | 110 | 349 | |
103515330602877 | 黄梦洒 | 69 | 71 | 108 | 138 | 386 | |
103515330602879 | 李依蒙 | 70 | 64 | 117 | 136 | 387 | |
103515330602881 | 李荣钰 | 61 | 68 | 121 | 107 | 357 | |
103515330702985 | 黄舒婷 | 71 | 67 | 115 | 131 | 384 | |
103515330702988 | 吴诗艳 | 72 | 77 | 101 | 127 | 377 | |
103515330702990 | 金莹莹 | 73 | 68 | 114 | 139 | 394 | |
103515330903155 | 陈泽伟 | 70 | 71 | 115 | 128 | 384 | |
103515330903161 | 艾毅飞 | 69 | 60 | 106 | 117 | 352 | |
103515331003253 | 戴蒙蒙 | 67 | 76 | 105 | 137 | 385 | |
103515331003269 | 沈恺烽 | 68 | 62 | 107 | 120 | 357 | |
103515331003270 | 叶浩睿 | 75 | 52 | 110 | 119 | 356 | |
103515331003271 | 郑鸯艳 | 68 | 71 | 107 | 122 | 368 | |
103515331103360 | 曾灵燕 | 71 | 79 | 113 | 124 | 387 | |
103515331103361 | 张佳怡 | 66 | 83 | 111 | 125 | 385 | |
103515331103363 | 施亲政 | 69 | 59 | 116 | 130 | 374 | |
103515331103364 | 郑彬熔 | 67 | 78 | 112 | 134 | 391 | |
103515331103366 | 季亮亮 | 70 | 65 | 113 | 135 | 383 | |
103515331103367 | 龚思熙 | 72 | 70 | 116 | 127 | 385 | |
103515331103375 | 郭以琳 | 71 | 73 | 110 | 112 | 366 | |
103515341103482 | 王智慧 | 69 | 52 | 135 | 126 | 382 | |
103515347203581 | 蔡如意 | 71 | 59 | 212 | 342 | ||
103515350503644 | 夏芷茜 | 64 | 59 | 116 | 115 | 354 | |
103515350903661 | 王艺霏 | 68 | 70 | 109 | 127 | 374 | |
103515351203671 | 谢岱君 | 71 | 60 | 109 | 112 | 352 | |
103515351403680 | 詹子洋 | 66 | 61 | 104 | 123 | 354 | |
103515360103687 | 丁心仪 | 68 | 81 | 115 | 119 | 383 | |
103515360303745 | 钟艳芳 | 69 | 61 | 123 | 118 | 371 | |
103515360803787 | 黄景虹 | 70 | 60 | 141 | 136 | 407 | |
103515361003807 | 范佳林 | 65 | 72 | 115 | 145 | 397 | |
103515361003822 | 胡吉宇 | 68 | 48 | 135 | 104 | 355 | |
103515370803939 | 翁旗旗 | 71 | 74 | 105 | 123 | 373 | |
103515411504121 | 陈静 | 70 | 70 | 106 | 123 | 369 | |
103515414204210 | 张冰洁 | 62 | 54 | 123 | 128 | 367 | |
103515417504300 | 王玉洁 | 65 | 46 | 120 | 128 | 359 | |
103515417804311 | 王二壮 | 68 | 51 | 227 | 346 | ||
103515422604344 | 黄鑫梓怡 | 68 | 60 | 117 | 120 | 365 | |
103515423604371 | 李沙沙 | 69 | 68 | 113 | 131 | 381 | |
103515425404396 | 黄灵奕 | 65 | 73 | 101 | 140 | 379 | |
103515431404408 | 何金羽 | 67 | 77 | 108 | 127 | 379 | |
103515431804426 | 徐慧 | 76 | 64 | 102 | 109 | 351 | |
103515451504545 | 张书婷 | 69 | 63 | 102 | 120 | 354 | |
103515460504570 | 黄亚希 | 69 | 71 | 115 | 128 | 383 | |
103515502604600 | 张雪倩 | 69 | 57 | 117 | 109 | 352 | |
103515502904614 | 樊雪 | 63 | 53 | 145 | 131 | 392 | |
103515511104626 | 唐樱芝 | 59 | 49 | 145 | 128 | 381 | |
103515511104627 | 梁爽 | 68 | 75 | 114 | 105 | 362 | |
103515511704638 | 敬丽莎 | 76 | 60 | 111 | 124 | 371 | |
103515512904646 | 金淑婷 | 68 | 77 | 109 | 123 | 377 | |
103515614004785 | 李阳 | 70 | 56 | 111 | 115 | 352 | |
103515614104789 | 唐荣花 | 67 | 76 | 97 | 104 | 344 |
澳门六合彩官方网站 版权所有 © 2017 技术支持:捷点科技