作者: 来源:澳门六合彩官网 时间:2025-04-11 阅读次数:次
澳门六合彩官方网站 2025年硕士研究生复试名单(调剂) | |||||||
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
100285342900002 | 刘玉婷 | 61 | 64 | 128 | 113 | 366 | |
100325050108024 | 徐明悦 | 61 | 63 | 119 | 125 | 368 | |
100325050108025 | 张平 | 69 | 56 | 128 | 126 | 379 | |
100335029063001 | 李嘉艺 | 63 | 53 | 117 | 118 | 351 | |
100555333305512 | 周雯静 | 67 | 60 | 117 | 114 | 358 | |
101655000003252 | 王琳琳 | 65 | 66 | 125 | 104 | 360 | |
102475340610697 | 方莫楠 | 58 | 49 | 117 | 132 | 356 | |
102695330210346 | 沈蕤筠 | 71 | 70 | 125 | 106 | 372 | |
102705210004897 | 赵佳慧 | 54 | 54 | 127 | 117 | 352 | |
102705210005375 | 陈思远 | 66 | 62 | 132 | 118 | 378 | |
102705210005654 | 童磬 | 61 | 60 | 119 | 120 | 360 | |
102705210008509 | 王雨 | 63 | 59 | 133 | 115 | 370 | |
102705210009560 | 李浩 | 64 | 60 | 138 | 112 | 374 | |
102725202503936 | 陈诗翊 | 59 | 61 | 108 | 128 | 356 | |
102725202504422 | 张毅哲 | 59 | 63 | 108 | 134 | 364 | |
102855210002462 | 张彤宇 | 64 | 57 | 119 | 135 | 375 | |
102855210012576 | 曾庆杰 | 73 | 56 | 119 | 120 | 368 | |
102855210012614 | 林贞颖 | 68 | 80 | 127 | 101 | 376 | |
102855210013331 | 叶子怡 | 65 | 49 | 128 | 130 | 372 | |
102855210016343 | 于晓俊 | 62 | 72 | 113 | 125 | 372 | |
102865340812980 | 傅韫霄 | 65 | 67 | 119 | 111 | 362 | |
102955212007105 | 芦玥 | 59 | 57 | 128 | 133 | 377 | |
102955212008539 | 高晗 | 61 | 63 | 123 | 124 | 371 | |
102955212009029 | 田杭艳 | 69 | 69 | 116 | 127 | 381 | |
102955212012082 | 杨佳娴 | 65 | 55 | 125 | 135 | 380 | |
103005211806377 | 仲寒菊 | 59 | 54 | 135 | 114 | 362 | |
103195150101216 | 张吉梦妃 | 65 | 68 | 121 | 112 | 366 | |
103195320804297 | 蒋婉婷 | 66 | 67 | 120 | 114 | 367 | |
103195321806943 | 李栋 | 68 | 72 | 119 | 119 | 378 | |
103195330210340 | 徐王玟 | 67 | 72 | 113 | 123 | 375 | |
103195347213020 | 夏明怡 | 60 | 68 | 122 | 115 | 365 | |
103195350513295 | 蔡雨恬 | 65 | 65 | 104 | 129 | 363 | |
103195370114268 | 高新 | 63 | 67 | 113 | 122 | 365 | |
103195370214383 | 郭晓艺 | 62 | 62 | 119 | 128 | 371 | |
103195512619298 | 张嘉康 | 64 | 64 | 117 | 126 | 371 | |
103205210005192 | 叶叙彤 | 60 | 63 | 104 | 133 | 360 | |
103355000915354 | 卢天柔 | 75 | 67 | 101 | 124 | 367 | |
103455210006796 | 杨宇晨 | 70 | 60 | 108 | 117 | 355 | |
103455210006853 | 崔榕真 | 70 | 58 | 131 | 114 | 373 | |
103455210006871 | 韦丽 | 71 | 51 | 121 | 123 | 366 | |
103455210006883 | 吴静斐 | 75 | 56 | 113 | 116 | 360 | |
103455210007175 | 乐巧妍 | 65 | 64 | 115 | 113 | 357 | |
103465210002146 | 杨婷 | 71 | 50 | 121 | 109 | 351 | |
103515330100610 | 周逸静 | 68 | 52 | 134 | 120 | 374 | |
103515330301666 | 夏圣韬 | 66 | 66 | 140 | 122 | 394 | |
103515341103482 | 王智慧 | 69 | 52 | 135 | 126 | 382 | |
103535130400157 | 王一璠 | 64 | 52 | 134 | 132 | 382 | |
103535330104554 | 练展言 | 65 | 48 | 142 | 118 | 373 | |
103535330104585 | 陈榕鑫 | 65 | 52 | 132 | 115 | 364 | |
103535330305526 | 童柄豪 | 60 | 47 | 135 | 121 | 363 | |
103575210013441 | 杨馥尔 | 71 | 67 | 120 | 107 | 365 | |
103575210017351 | 王潇峰 | 66 | 44 | 252 | 362 | ||
103575210020357 | 董丽娜 | 67 | 61 | 217 | 345 | ||
103575210020823 | 陈子瀚 | 64 | 56 | 216 | 336 | ||
103705210005043 | 沈诗杰 | 66 | 58 | 237 | 361 | ||
103845214405656 | 曾家祺 | 70 | 76 | 112 | 113 | 371 | |
103945350103640 | 林磊 | 75 | 71 | 221 | 367 | ||
103945350103643 | 彭艺航 | 64 | 50 | 231 | 345 | ||
103945361609024 | 简青钦 | 62 | 50 | 119 | 133 | 364 | |
104145050102019 | 周羽璇 | 66 | 58 | 129 | 124 | 377 | |
104145050103095 | 彭洁 | 70 | 59 | 128 | 113 | 370 | |
104145050108019 | 黄佳妮 | 61 | 59 | 127 | 111 | 358 | |
104235370807605 | 李子睿 | 59 | 54 | 240 | 353 | ||
104455202509988 | 马祯 | 54 | 63 | 109 | 139 | 365 | |
104595410050217 | 张雨 | 68 | 43 | 245 | 356 | ||
104595410050223 | 孙兰云 | 72 | 52 | 230 | 354 | ||
104595410870052 | 张静怡 | 72 | 67 | 111 | 136 | 386 | |
104755045109103 | 李笑 | 75 | 78 | 106 | 119 | 378 | |
104755045109104 | 段春花 | 73 | 66 | 113 | 126 | 378 | |
104755045109121 | 王梦瑶 | 74 | 71 | 121 | 122 | 388 | |
104755045109188 | 孙婧怡 | 70 | 68 | 109 | 128 | 375 | |
104755050100720 | 郭婉玉 | 72 | 52 | 126 | 116 | 366 | |
104755060200015 | 姚栋 | 72 | 60 | 230 | 362 | ||
104755060200210 | 胡俊彦 | 76 | 49 | 243 | 368 | ||
104755060200261 | 安姝婷 | 77 | 56 | 236 | 369 | ||
104755060200458 | 李潘婷 | 68 | 53 | 223 | 344 | ||
104755060200577 | 金冉冉 | 71 | 57 | 230 | 358 | ||
104755060200624 | 于一航 | 70 | 66 | 244 | 380 | ||
104975400347758 | 王佳 | 61 | 52 | 232 | 345 | ||
104975400349666 | 肖志峥 | 65 | 63 | 239 | 367 | ||
105115008206881 | 杨晨玥 | 54 | 54 | 126 | 137 | 371 | |
105115009207344 | 周萌 | 60 | 64 | 119 | 118 | 361 | |
105115009207393 | 何金来 | 63 | 76 | 115 | 105 | 359 | |
105335511008141 | 朱虹霖 | 62 | 52 | 129 | 130 | 373 | |
105425414114274 | 王彩 | 69 | 64 | 109 | 125 | 367 | |
105425414514276 | 赵旭诺 | 66 | 63 | 111 | 124 | 364 | |
105595210001288 | 周毓醒 | 74 | 60 | 117 | 125 | 376 | |
105595210003798 | 杨帆 | 67 | 58 | 117 | 123 | 365 | |
105595210005069 | 王琳雅 | 59 | 57 | 121 | 129 | 366 | |
105745000001011 | 郭宇飞 | 63 | 53 | 108 | 142 | 366 | |
105745000003568 | 刘彦柯 | 74 | 65 | 110 | 125 | 374 | |
105745000003569 | 詹思慧 | 75 | 57 | 109 | 139 | 380 | |
105745000007279 | 廖美霞 | 72 | 56 | 116 | 121 | 365 | |
105745000007647 | 付子欢 | 71 | 60 | 92 | 128 | 351 | |
105745000007935 | 田亦婷 | 67 | 60 | 112 | 133 | 372 | |
105745000015860 | 韦晓彤 | 71 | 56 | 108 | 124 | 359 | |
105745000016046 | 甘林梅 | 69 | 68 | 119 | 125 | 381 | |
106355308020013 | 何菲 | 71 | 70 | 109 | 122 | 372 | |
106365050100194 | 谭晓丹 | 66 | 61 | 127 | 102 | 356 | |
106365050100748 | 刘学雯 | 70 | 64 | 123 | 113 | 370 | |
106365060200125 | 黄君君 | 61 | 58 | 240 | 359 | ||
106735033018408 | 杨晓兰 | 74 | 55 | 233 | 362 | ||
106735033018954 | 陈考茵 | 72 | 51 | 223 | 346 | ||
111175210005336 | 戴敏芝 | 61 | 69 | 112 | 134 | 376 | |
111175210005897 | 俞博涵 | 68 | 58 | 134 | 137 | 397 | |
111175210006725 | 谷健东 | 63 | 65 | 118 | 137 | 383 | |
111175210008554 | 张芳 | 59 | 50 | 116 | 137 | 362 | |
111175210008559 | 曾雅婷 | 61 | 63 | 117 | 134 | 375 | |
111175210008674 | 董洁 | 71 | 56 | 112 | 139 | 378 | |
111175210012862 | 李文慧 | 64 | 54 | 121 | 141 | 380 | |
111175210012973 | 马梦真 | 73 | 56 | 126 | 131 | 386 | |
111175210013961 | 党卿溪 | 63 | 59 | 125 | 139 | 386 | |
111175210014341 | 吕丽蕊 | 69 | 64 | 105 | 137 | 375 | |
111175210015053 | 谭子怡 | 63 | 47 | 114 | 135 | 359 | |
111175210015836 | 孙晓艳 | 62 | 70 | 118 | 135 | 385 | |
111175210017377 | 姜京怡 | 61 | 67 | 122 | 136 | 386 |
澳门六合彩官方网站 版权所有 © 2017 技术支持:捷点科技