作者:国家语言文字推广基地(温州大学) 来源:澳门六合彩官网 时间:2025-03-21 阅读次数:次
各班级、各位同学:
经过现场展示、专家评审,澳门六合彩官方网站 第十三届大学生中华经典诵读竞赛已于3月19日圆满结束,现将比赛结果予以公示,公示时间:2025年3月21日-3月25日。
澳门六合彩官网 第十三届大学生中华经典诵读竞赛(本科组)比赛结果 | ||||||
比赛序号 | 学号 | 专业 | 班级 | 姓名 | 名次 | 备注 |
9 | 23210614112 | 创意中文 | 23创中 | 周欣怡 | 一等奖 | 推送校赛 |
5 | 24230616119 | 中文专升本 | 24中文专升本 | 钟燕菲 | 一等奖 | 推送校赛 |
2 | 24210611107 | 汉语言文学(师范) | 24中文(师范)1 | 余佳豪 | 一等奖 | 推送校赛 |
18 | 24210611134 | 汉语言文学(师范) | 24中本1班 | 高翊馨 | 一等奖 | 推送校赛 |
11 | 22210611306 | 汉语言文学(师范) | 22中本3 | 黄莹莹 | 二等奖 | 推送校赛 |
16 | 23210614107 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 23创中 | 陈恬怡 | 二等奖 | 推送校赛 |
10 | 23210611201 | 汉语言文学(师范) | 23中本2班 | 周曾译清 | 二等奖 | 推送校赛 |
6 | 22210611136 | 汉语言文学(师范) | 22中本1 | 朱子言 | 二等奖 | 推送校赛 |
21 | 22210611106 | 汉语言文学(师范) | 22中本1班 | 董书娴 | 二等奖 | 推送校赛 |
23 | 24210614114 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 24创中 | 侯佳慧 | 二等奖 | 推送校赛 |
24 | 22210452149 | 汉语言文学(师范) | 22中本2 | 郑彦之 | 三等奖 | |
4 | 23210611214 | 汉语言文学(师范) | 23中文(师范)2班 | 钱耀婷 | 三等奖 | |
14 | 23460625019 | 学科教学(语文) | 23学科教学(语文) | 王爱柏 | 三等奖 | |
1 | 22210711407 | 汉语言文学(师范) | 22中本1班 | 吴雅弗 | 三等奖 | |
13 | 22210611101 | 汉语言文学(师范) | 22中本1班 | 包林灿 | 三等奖 | |
22 | 24210611212 | 汉语言文学(师范) | 24中本2 | 蔡乐乐 | 三等奖 | |
3 | 24210611217 | 汉语言文学(师范) | 24中本2班 | 陈灿灿 | 三等奖 |
澳门六合彩官网 第十三届大学生中华经典诵读竞赛(综合组)比赛结果 | ||||||
比赛序号 | 学号 | 专业 | 班级 | 姓名 | 名次 | 备注 |
7 | 22210611126 | 汉语言文学(师范) | 22中本1 | 应瑶 | 一等奖 | 推送校赛 |
22210611118 | 汉语言文学(师范) | 22中本1 | 施雨涵 | |||
22210611124 | 汉语言文学(师范) | 22中本1 | 薛铭怡 | |||
1 | 23210611118 | 汉语言文学(师范) | 23中本1 | 曹光豪 | 一等奖 | 推送校赛 |
23210611116 | 汉语言文学(师范) | 23中本1 | 彭帅 | |||
23210611122 | 汉语言文学(师范) | 23中本1 | 丁熠冬 | |||
23210611112 | 汉语言文学(师范) | 23中本1 | 叶佳诚 | |||
2 | 23210611302 | 汉语言文学(师范) | 23中本3班 | 施琳玮 | 二等奖 | 推送校赛 |
23210611311 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 王一涵 | |||
23210611310 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 吴昕奕 | |||
4 | 22210614131 | 创意中文 | 22创中 | 唐佳楠 | 二等奖 | 推送校赛 |
22210630151 | 汉语言文学(师范) | 22中本3 | 张雅诗 | |||
24210630145 | 广告学 | 24广告 | 唐森浩 | |||
24211358134 | 机械工程 | 24机械工程中外一班 | 石嵩言 | |||
9 | 22211231233 | 汉语言文学(师范) | 22中本3 | 谢佳睿 | 二等奖 | 推送校赛 |
24210614131 | 创意中文 | 24创中 | 江虹羲 | |||
23210120104 | 汉语言文学(步青) | 23步青汉语言 | 张庆权 | |||
23211220134 | 汉语言文学(师范) | 23中本2 | 陈施 | |||
24210621224 | 历史学(师范) | 24历本2 | 刘祯 | |||
23210411222 | 汉语言文学(师范) | 23中本2班 | 高蔡琦 | |||
13 | 23210621206 | 历史学(师范) | 23历本2 | 庄慧茹 | 三等奖 | |
23210621207 | 历史学(师范) | 23历本2 | 邵晓静 | |||
23210621203 | 历史学(师范) | 23历本2 | 黄鹤 | |||
5 | 23210621113 | 历史学(师范) | 23历本1 | 胡冰然 | 三等奖 | |
23210621109 | 历史学(师范) | 23历本1 | 林奕涵 | |||
23210621112 | 历史学(师范) | 23历本1 | 周亦纯 | |||
6 | 23210611117 | 汉语言文学(师范) | 23中本1班 | 曾心怡 | 三等奖 | |
23110611119 | 汉语言文学(师范) | 23中本1班 | 戴晗冰 | |||
24210621103 | 历史学(师范) | 24历本1班 | 温祎炜 | |||
3 | 23210611134 | 汉语言文学(师范) | 23中本1班 | 施薇 | 三等奖 | |
23210611113 | 汉语言文学(师范) | 23中本1班 | 贾澄澄 | |||
23210611111 | 汉语言文学(师范) | 23中本1班 | 李雨桐 | |||
24460627007 | 学科教学(语文) | 24学科教学(语文) | 董优颉 | |||
8 | 23210411304 | 汉语言文学(步青) | 23步青汉语言 | 章艳丰 | 三等奖 | |
23210611217 | 汉语言文学(师范) | 23中本2 | 黄思琪 | |||
24210621202 | 汉语言文学(步青) | 24步青汉语言 | 胡紫依 | |||
10 | 23210611305 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 薛雅婷 | 三等奖 | |
23210611314 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 陈佳佳 | |||
11 | 23210611308 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 王丹妮 | 三等奖 | |
23210611321 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 张婉如 | |||
23210611320 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 俞文蕾 | |||
12 | 23210611326 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 何羽佳 | 三等奖 | |
23210611328 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 周依寒 |
若有异议,请及时与国家语言文字推广基地(温州大学)办公室联系。
联系电话:冯老师 13858753603
国家语言文字推广基地(温州大学)
2025年3月21日
澳门六合彩官方网站 版权所有 © 2017 技术支持:捷点科技