作者:国家语言文字推广基地(温州大学) 来源:澳门六合彩官网 时间:2025-03-21 阅读次数:次
各班级、各位同学:
经过现场展示、专家评审,澳门六合彩官方网站 第三届诗词讲解竞赛已于3月19日圆满结束,现将比赛结果予以公示,公示时间:2025年3月21日-3月25日。
比赛序号 | 学号 | 专业 | 班级 | 姓名 | 名次 | 备注 |
组3-7 | 23210611321 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 张婉如 | 一等奖 | 推送校赛 |
组1-10 | 24460627007 | 学科教学(语文) | 24学科教学(语文) | 董优颉 | 一等奖 | 推送校赛 |
组2-8 | 23210611215 | 汉语言文学(师范) | 23中本师范2班 | 林佳燕 | 一等奖 | 推送校赛 |
组2-10 | 22210611223 | 汉语言文学(师范) | 22中本2 | 王子娴 | 一等奖 | 推送校赛 |
组2-16 | 22210611136 | 汉语言文学(师范) | 22中本1 | 朱子言 | 一等奖 | 推送校赛 |
组3-3 | 23210614112 | 创意中文 | 23创中 | 周欣怡 | 一等奖 | 推送校赛 |
组1-15 | 23210431128 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 吴嘉洁 | 一等奖 | 推送校赛 |
组3-11 | 22210611214 | 汉语言文学(师范) | 22中本2 | 倪韵轩 | 一等奖 | 推送校赛 |
组1-17 | 22210331215 | 汉语言文学(师范) | 22中本2 | 李宛静 | 一等奖 | 推送校赛 |
组3-19 | 24460627021 | 学科教学(语文) | 24学科语文 | 任姿颖 | 二等奖 | 推送校赛 |
组2-20 | 22210611118 | 汉语言文学(师范) | 22中本1 | 施雨涵 | 二等奖 | |
组3-9 | 22210611101 | 汉语言文学(师范) | 22中本1 | 包林灿 | 二等奖 | |
组3-18 | 22210611335 | 汉语言文学(师范) | 22中本3 | 张诗晴 | 二等奖 | |
组3-20 | 23210411304 | 汉语言文学(步青) | 23步青汉语言 | 章艳丰 | 二等奖 | |
组1-16 | 24460627024 | 学科教学(语文) | 24学科语文 | 王琼慧 | 二等奖 | |
组2-6 | 24210611313 | 汉语言文学(师范) | 24中本3 | 杨灏婕 | 二等奖 | |
组1-1 | 23210611302 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 施琳玮 | 二等奖 | |
组1-2 | 22210452149 | 汉语言文学(师范) | 22中本2 | 郑彦之 | 二等奖 | |
组1-3 | 23210411222 | 汉语言文学(师范) | 23中文师范2班 | 高蔡琦 | 二等奖 | |
组3-14 | 24450619017 | 中国古典文献学 | 24中国古典文献学 | 邱丹莹 | 二等奖 | |
组1-14 | 22210611337 | 汉语言文学(师范) | 22中本3 | 宋文琪 | 二等奖 | |
组2-12 | 24230616119 | 中文专升本 | 24中文专升本 | 钟燕菲 | 二等奖 | |
组3-4 | 24210611129 | 汉语言文学(师范) | 24中本一班 | 董羽祺 | 二等奖 | |
组3-12 | 23210611327 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 陈姝菡 | 二等奖 | |
组3-13 | 23210611307 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 洪梦兰 | 二等奖 | |
组2-5 | 23210611218 | 汉语言文学(师范) | 23中文师范2班 | 许雨婷 | 三等奖 | |
组1-7 | 22210614110 | 汉语言文学(师范) | 22中本4 | 郭丁萍 | 三等奖 | |
组3-10 | 23210611231 | 汉语言文学(师范) | 23中文师范2班 | 张丽 | 三等奖 | |
组1-9 | 22210711407 | 汉语言文学(师范) | 22中本1 | 吴雅弗 | 三等奖 | |
组2-18 | 23210611217 | 汉语言文学(师范) | 23中文师范2班 | 黄思琪 | 三等奖 | |
组2-19 | 22210630117 | 汉语言文学(师范) | 22中本2 | 金晨蕊 | 三等奖 | |
组1-18 | 23210611105 | 汉语言文学(师范) | 23中本1 | 陈子菡 | 三等奖 | |
组2-2 | 23210611211 | 汉语言文学(师范) | 23中文师范2班 | 陈舒慧 | 三等奖 | |
组2-11 | 24460627028 | 学科教学(语文) | 24学科语文 | 吴丽君 | 三等奖 | |
组2-14 | 23210611227 | 汉语言文学(师范) | 23中文师范2班 | 张雯静 | 三等奖 | |
组3-2 | 22210611311 | 汉语言文学(师范) | 22中本3 | 郦宇华 | 三等奖 | |
组1-11 | 24210611105 | 汉语言文学(师范) | 24中本1 | 季依诺 | 三等奖 | |
组2-17 | 23210611313 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 周越 | 三等奖 | |
组2-4 | 23210611305 | 汉语言文学(师范) | 23中本3 | 薛雅婷 | 三等奖 | |
组2-9 | 22210611103 | 汉语言文学(师范) | 22中本1 | 蔡思淇 | 三等奖 | |
组1-4 | 23210614139 | 创意中文 | 23创中 | 徐洁 | 三等奖 | |
组2-15 | 22210611104 | 汉语言文学(师范) | 22中本1 | 陈彦霖 | 三等奖 | |
组1-19 | 24210611217 | 汉语言文学(师范) | 24中本2 | 陈灿灿 | 三等奖 | |
组2-3 | 24210621227 | 历史学(师范) | 24历本2 | 廖玉杰 | 三等奖 | |
组1-13 | 23211220134 | 汉语言文学(师范) | 23中文师范2班 | 陈施 | 三等奖 |
若有异议,请及时与国家语言文字推广基地(温州大学)办公室联系。
联系电话:冯老师 13858753603
国家语言文字推广基地(温州大学)
2025年3月21日
澳门六合彩官方网站 版权所有 © 2017 技术支持:捷点科技